長絲土工布

長絲土工布產品特點
具有強度高、抗穿刺能力強。
耐酸堿、抗腐蝕、抗微生物、耐老化。
具有優越的透水性、過濾性、保土性、起到隔離、排水過濾、防護的作用。
成本低、價格優、施工簡單、使用方便。產品用途廣、可用于水利、道路、園藝、農業、環保及其 他行業的重大工程。
項目   | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 800  | 備注  | 
單位面積質量偏差,%  | -6  | -6  | -6  | -5  | -5  | -5  | -5  | -5  | -4  | -4  | -4  | -  | 
厚度,mm≥  | 0.8  | 1.2  | 1.6  | 1.9  | 2.2  | 2.5  | 2.8  | 3.1  | 3.4  | 4.2  | 5.5  | -  | 
幅度,偏差,%  | -0.5  | -  | ||||||||||
斷裂,KN/n≥  | 4.5  | 7.5  | 10.0  | 12.5  | 15.0  | 17.5  | 20.5  | 22.5  | 25.0  | 30.0  | 40.0  | 縱橫向  | 
斷裂伸長率,%  | 40-80  | |||||||||||
CBR頂破,KN≥  | 0.8  | 1.4  | 1.8  | 2.2  | 2.6  | 3.0  | 3.5  | 4.0  | 4.7  | 5.5  | 7.0  | |
等效孔徑O(O),mm  | 0.07-0.2  | |||||||||||
垂直滲透系數,cm/s  | kx(10-4-10-3),K=1.0-9.9  | K=1.0-9.9  | ||||||||||
撕破,KN≥  | 0.14  | 0.21  | 0.28  | 0.35  | 0.42  | 0.49  | 0.56  | 0.63  | 0.70  | 0.82  | 1.10  | 縱橫向  | 
長絲土工布 本文被閱讀 249 次
| 下一條:長絲土工布 | 上一條:單向塑料土工格柵 | 





        
        
         
        
        
        
        
        
        
        
      
